序号 | 供应商名称 | 未中标原因 |
1 | 济南丰耀物业管理有限公司 | 根据招标文件兼投不兼中的原则,济南丰耀物业管理有限公司已经成为D包中标供应商,不再拥有E包入围资格。 |
2 | 山东全防卫保安服务有限公司 | 根据招标文件兼投不兼中的原则,山东全防卫保安服务有限公司已经成为B包中标供应商,不再拥有E包入围资格。 |
3 | 山东源丰人力资源有限公司 | 因综合说明、绿化养护服务方案等评审因素不占优势,导致综合得分偏低。 |
4 | 济南锦安物业管理有限公司 | 因综合说明、绿化养护服务方案等评审因素不占优势,导致综合得分偏低。 |
5 | 淄博奥景园艺有限公司 | 因综合说明、绿化养护服务方案等评审因素不占优势,导致综合得分偏低。 |
6 | 金诚卫士(山东)安保服务集团有限公司 | 因综合说明、绿化养护服务方案等评审因素不占优势,导致综合得分偏低。 |
7 | 山东首保物业管理有限公司 | 因综合说明、绿化养护服务方案等评审因素不占优势,导致综合得分偏低。 |
8 | 山东聚安城市服务有限公司 | 因综合说明、绿化养护服务方案等评审因素不占优势,导致综合得分偏低。 |
9 | 山东万利物业管理有限公司 | 因综合说明、绿化养护服务方案等评审因素不占优势,导致综合得分偏低。 |
10 | 山东远东物业管理有限公司 | 因综合说明、绿化养护服务方案等评审因素不占优势,导致综合得分偏低。 |
11 | 青岛鸿泰物业管理有限公司 | 因综合说明、绿化养护服务方案等评审因素不占优势,导致综合得分偏低。 |
12 | 山东合邦保安服务有限公司 | 因综合说明、绿化养护服务方案等评审因素不占优势,导致综合得分偏低。 |
13 | 山东瑞洁物业服务有限公司 | 因综合说明、绿化养护服务方案等评审因素不占优势,导致综合得分偏低。 |
14 | 山东君合产业集团有限公司 | 因综合说明、绿化养护服务方案等评审因素不占优势,导致综合得分偏低。 |
15 | 山东世鑫建设工程有限公司 | 因综合说明、绿化养护服务方案等评审因素不占优势,导致综合得分偏低。 |
16 | 山东汉唐市政工程有限公司 | 因综合说明、绿化养护服务方案等评审因素不占优势,导致综合得分偏低。 |
0 条