公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 中南大学湘雅医院病理科第二批试剂入围遴选项目 | ||
品目 | 货物/物资/医药品/其他医药品 | ||
采购单位 | 中南大学湘雅医院 | ||
行政区域 | 长沙市 | 公告时间 | 2025年06月19日 13:47 |
获取招标文件时间 | 2025年06月19日至2025年07月01日 每日上午:8:00 至 12:00 下午:14:30 至 17:30(北京时间,法定节假日除外) | ||
招标文件售价 | ¥0 | ||
获取招标文件的地点 | “优质采云采购平台”(打开www.yzczb.com→注册/登录→进入用户管 理平台→未截止公告→我要参与→我的项目) | ||
开标时间 | 2025年07月11日 08:30 | ||
开标地点 | 线上开标“优质采云采购平台”(http://www.youzhicai.com/) | ||
预算金额 | ¥0.000000万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 钱乐乐 | ||
项目联系电话 | 18900760576 | ||
采购单位 | 中南大学湘雅医院 | ||
采购单位地址 | 湖南省长沙市湘雅路87号 | ||
采购单位联系方式 | 吴老师0731-89752083 | ||
代理机构名称 | 安徽省招标集团股份有限公司 | ||
代理机构地址 | 长沙市开福区芙蓉中路绿地中心T2栋18楼1808室 | ||
代理机构联系方式 | 刘根17773133051、钱乐乐18900760576、奚峻 |
项目概况 中南大学湘雅医院病理科第二批试剂入围遴选项目 招标项目的潜在投标人应在“优质采云采购平台”(打开www.yzczb.com→注册/登录→进入用户管 理平台→未截止公告→我要参与→我的项目)获取招标文件,并于2025年07月11日 08点30分(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:GN2025-23-4062
项目名称:中南大学湘雅医院病理科第二批试剂入围遴选项目
预算金额:0.000000 万元(人民币)
采购需求:
【标段二(包21-包36)预算金额1151.42万元】:
包号 | 目录号 | 目录名称 | 产地 | 预算单价限价(元) | 限价单位 | 入围数量 | 预计年消耗量(万元) | 使用科室 |
21 | 1 | 结核分枝杆菌复合群核酸检测试剂盒 | 国产 | 190 | 人份 | 1 | 10 | 病理科 |
22 | 1 | 1q21/1p36和19p13/19q13位点缺失探针试剂 | 国产 | 525 | 人份 | 1 | 19 | |
2 | CCND1(11q13)基因断裂探针 | 国产 | 400 | 人份 | 1 | |||
3 | DDIT3(12q13)基因断裂探针 | 国产 | 400 | 人份 | 1 | |||
4 | EWSR1(22q12)基因断裂探针 | 国产 | 400 | 人份 | 1.2 | |||
5 | MALT1(18q21)基因断裂探针 | 国产 | 400 | 人份 | 1.5 | |||
6 | SS18(18q11)(SYT)基因断裂探针 | 国产 | 400 | 人份 | 2 | |||
23 | 1 | 人类MGMT基因甲基化检测试剂盒 | 国产 | 499.8 | 人份 | 1 | 23 | |
24 | 1 | EGFR/ALK/ROS1/BRAF/KRAS/HER2基因突变检测试剂盒 | 国产 | 2150 | 人份 | 1 | 28 | |
25 | 1 | 人KRAS/NRAS/BRAF/PIK3CA基因突变联合检测试剂盒 | 国产 | 2730 | 人份 | 1 | 40 | |
26 | 1 | 病理分析前处理试剂 | 国产 | 82 | L | 1 | 50 | |
27 | 1 | 组织固定液 | 国产 | 11 | L | 2 | 20 | |
28 | 1 | 人EGFR/ALK/BRAF/KRAS基因突变联合检测试剂盒 | 国产 | 2150 | 人份 | 1 | 80 | |
29 | 1 | 人类9基因突变联合检测试剂盒 | 国产 | 4600 | 人份 | 1 | 70 | |
30 | 1 | CD45抗体试剂 | 国产 | 72 | 人份 | 1 | 0.8 | |
2 | KI-67抗体试剂 | 国产 | 57 | 人份 | 1.2 | |||
3 | P63抗体试剂 | 国产 | 59 | 人份 | 1.3 | |||
4 | 甲状腺转录因子-1(TTF-1)抗体试剂 | 国产 | 63 | 人份 | 8 | |||
5 | 免疫显色试剂 | 国产 | 78 | 人份 | 34 | |||
6 | 细胞角蛋白(广谱)抗体试剂 | 国产 | 66 | 人份 | 7 | |||
7 | 细胞角蛋白19抗体试剂 | 国产 | 55 | 人份 | 0.8 | |||
31 | 1 | 异常糖链糖蛋白检测试剂盒 | 国产 | 119 | 人份 | 1 | 60 | |
32 | 1 | 人K-ras和B-raf基因突变检测试剂 | 国产 | 750 | 人份 | 1 | 10 | |
33 | 1 | AAT抗体试剂 | 国产 | 3 | 人份 | 1 | 0.02 | |
2 | ALK抗体试剂 | 国产 | 11 | 人份 | 2.4 | |||
3 | AMACR/p504s抗体试剂 | 国产 | 14.5 | 人份 | 13 | |||
4 | ATRX抗体试剂 | 国产 | 10 | 人份 | 1 | |||
5 | CA IX碳酸酐酶9抗体试剂 | 国产 | 8 | 人份 | 0.7 | |||
6 | Calcitonin降钙素抗体试剂 | 国产 | 4 | 人份 | 0.1 | |||
7 | FSH抗体试剂 | 国产 | 4 | 人份 | 0.2 | |||
8 | Human Growth Hormone抗体试剂 | 国产 | 3 | 人份 | 0.1 | |||
9 | Laminin抗体试剂 | 国产 | 4.5 | 人份 | 0.1 | |||
10 | MLH1抗体试剂 | 国产 | 29 | 人份 | 31 | |||
11 | MSH2抗体试剂 | 国产 | 25.5 | 人份 | 29 | |||
12 | MSH6抗体试剂 | 国产 | 26 | 人份 | 32 | |||
13 | Myo D1抗体试剂 | 国产 | 8 | 人份 | 1.6 | |||
14 | Pax-2抗体试剂 | 国产 | 13.5 | 人份 | 8 | |||
15 | Pax-5抗体试剂 | 国产 | 10.5 | 人份 | 3.5 | |||
16 | PD-1抗体试剂 | 国产 | 8.5 | 人份 | 5 | |||
17 | PSAP抗体试剂 | 国产 | 3.5 | 人份 | 0.2 | |||
18 | Renal Cell Carcinoma Marker抗体试剂 | 国产 | 7.5 | 人份 | 0.2 | |||
19 | THY抗体试剂 | 国产 | 3.5 | 人份 | 0.1 | |||
20 | 细胞角蛋白5&6抗体试剂 | 国产 | 8.5 | 人份 | 3.4 | |||
21 | Galectin-3抗体试剂 | 国产 | 11.5 | 人份 | 0.1 | |||
22 | 微管素抗体试剂 | 国产 | 11 | 人份 | 3.5 | |||
23 | Calponin抗体试剂 | 国产 | 6 | 人份 | 0.9 | |||
24 | c-MYC抗体试剂 | 国产 | 18.5 | 人份 | 4 | |||
25 | DOG1抗体试剂 | 国产 | 17.5 | 人份 | 0.9 | |||
26 | GATA3抗体试剂 | 国产 | 16.5 | 人份 | 2 | |||
27 | GST-π抗体试剂 | 国产 | 17 | 人份 | 0.1 | |||
28 | IDH-1抗体试剂 | 国产 | 21.5 | 人份 | 5 | |||
29 | INI-1抗体试剂 | 国产 | 18 | 人份 | 2 | |||
30 | MART-1/melan A抗体试剂 | 国产 | 18.5 | 人份 | 1.4 | |||
31 | MUC2抗体试剂 | 国产 | 7.5 | 人份 | 0.4 | |||
32 | MUC6抗体试剂 | 国产 | 23 | 人份 | 3 | |||
33 | Oct2抗体试剂 | 国产 | 23.5 | 人份 | 1.1 | |||
34 | Pax-8抗体试剂 | 国产 | 31 | 人份 | 5.5 | |||
35 | Podoplanin抗体试剂 | 国产 | 15 | 人份 | 0.1 | |||
36 | PTH甲状旁腺素抗体试剂 | 国产 | 15 | 人份 | 0.9 | |||
37 | TIA-1抗体试剂 | 国产 | 16.5 | 人份 | 1.6 | |||
38 | TOP2A抗体试剂 | 国产 | 24 | 人份 | 3.4 | |||
39 | 细胞角蛋白(低分子量)抗体试剂 | 国产 | 8 | 人份 | 0.1 | |||
40 | Myeloperoxidase抗体试剂 | 国产 | 12 | 人份 | 1.4 | |||
41 | 细胞角蛋白CAM 5.2抗体试剂 | 国产 | 7 | 人份 | 0.2 | |||
42 | Ksp-Cadherin抗体试剂 | 国产 | 9.5 | 人份 | 0.4 | |||
43 | Luteinizing Hormone 抗体试剂 | 国产 | 3.5 | 人份 | 0.1 | |||
44 | MC抗体试剂 | 国产 | 9.5 | 人份 | 0.6 | |||
45 | MUC5AC抗体试剂 | 国产 | 4 | 人份 | 0.1 | |||
46 | Myelin Basic Protein抗体试剂 | 国产 | 9 | 人份 | 0.1 | |||
47 | Nestin抗体试剂 | 国产 | 23.5 | 人份 | 0.2 | |||
48 | NSE抗体试剂 | 国产 | 10 | 人份 | 0.2 | |||
49 | p57抗体试剂 | 国产 | 13 | 人份 | 0.5 | |||
50 | PCNA抗体试剂 | 国产 | 12 | 人份 | 0.7 | |||
51 | PSA抗体试剂 | 国产 | 6.5 | 人份 | 0.1 | |||
52 | SALL4抗体试剂 | 国产 | 9 | 人份 | 0.3 | |||
53 | Myogenin抗体试剂 | 国产 | 7 | 人份 | 0.1 | |||
54 | MUC-4抗体试剂 | 国产 | 10 | 人份 | 0.5 | |||
55 | 细胞角蛋白8抗体试剂 | 国产 | 9.5 | 人份 | 0.5 | |||
56 | ACTH抗体试剂 | 国产 | 5.5 | 人份 | 0.3 | |||
57 | AACT抗体试剂 | 国产 | 4 | 人份 | 0.1 | |||
58 | Bob.1抗体试剂 | 国产 | 7 | 人份 | 0.1 | |||
59 | CD42b抗体试剂 | 国产 | 13 | 人份 | 0.1 | |||
60 | Thyroid Stimulating Hormone抗体试剂 | 国产 | 2.5 | 人份 | 0.1 | |||
61 | PRL抗体试剂 | 国产 | 5 | 人份 | 0.1 | |||
62 | Human Placental Lactogen抗体试剂 | 国产 | 6 | 人份 | 0.1 | |||
63 | Uroplakin Ⅲ抗体试剂 | 国产 | 13.5 | 人份 | 0.1 | |||
64 | 缓冲液 | 国产 | 0.1 | 人份 | 0.1 | |||
34 | 1 | CD10抗体试剂 | 国产 | 26 | 人份 | 1 | 10 | |
2 | CD117抗体试剂 | 国产 | 19 | 人份 | 2 | |||
3 | CD138抗体试剂 | 国产 | 6 | 人份 | 2 | |||
4 | CD45RO抗体试剂 | 国产 | 7 | 人份 | 0.3 | |||
5 | CD56抗体试剂 | 国产 | 11.5 | 人份 | 5 | |||
6 | CD5抗体试剂 | 国产 | 13.5 | 人份 | 1.4 | |||
7 | CD68抗体试剂 | 国产 | 9 | 人份 | 2 | |||
8 | 细胞周期蛋白依赖激酶4(CDK4)抗体试剂 | 国产 | 17 | 人份 | 14 | |||
9 | EMA抗体试剂 | 国产 | 7 | 人份 | 1 | |||
10 | Gastrin抗体试剂 | 国产 | 2.7 | 人份 | 0.1 | |||
11 | Hepatocyte抗体试剂 | 国产 | 17 | 人份 | 0.5 | |||
12 | Inhibin, alpha抗体试剂 | 国产 | 29 | 人份 | 33 | |||
13 | Langerin抗体试剂 | 国产 | 32 | 人份 | 43 | |||
14 | Lysozyme抗体试剂 | 国产 | 5 | 人份 | 0.1 | |||
15 | SMA抗体试剂 | 国产 | 9 | 人份 | 2.9 | |||
16 | VEGF抗体试剂 | 国产 | 13 | 人份 | 12 | |||
17 | WT1抗体试剂 | 国产 | 10.5 | 人份 | 3 | |||
18 | 雌激素受体抗体试剂 | 国产 | 35.5 | 人份 | 2 | |||
19 | 孕激素受体抗体试剂 | 国产 | 37.5 | 人份 | 5 | |||
20 | 胶质纤维酸性蛋白(Glial Fibrillary Acidic Protein,GFAP)抗体试剂 | 国产 | 7 | 人份 | 1.2 | |||
21 | Villin(微管素)抗体试剂 | 国产 | 10 | 人份 | 0.1 | |||
22 | 细胞角蛋白CK34Beta E(高分子量)抗体试剂 | 国产 | 9.5 | 人份 | 0.1 | |||
23 | CD45抗体试剂 | 国产 | 8 | 人份 | 0.9 | |||
24 | PLAP抗体试剂 | 国产 | 10 | 人份 | 0.2 | |||
25 | 细胞角蛋白(广谱)抗体试剂 | 国产 | 8 | 人份 | 2 | |||
26 | Actin抗体试剂 | 国产 | 13 | 人份 | 0.5 | |||
27 | CA125 抗体试剂 | 国产 | 16 | 人份 | 0.7 | |||
28 | CA 19-9抗体试剂 | 国产 | 15 | 人份 | 0.8 | |||
29 | CD13抗体试剂 | 国产 | 28 | 人份 | 2 | |||
30 | CD15抗体试剂 | 国产 | 16 | 人份 | 1.4 | |||
31 | CD21抗体试剂 | 国产 | 32 | 人份 | 6 | |||
32 | CD23抗体试剂 | 国产 | 17 | 人份 | 2 | |||
33 | CD2抗体试剂 | 国产 | 34 | 人份 | 6 | |||
34 | CD30抗体试剂 | 国产 | 16 | 人份 | 3 | |||
35 | CD31抗体试剂 | 国产 | 14 | 人份 | 4 | |||
36 | CD34抗体试剂 | 国产 | 21 | 人份 | 3 | |||
37 | CD38抗体试剂 | 国产 | 8 | 人份 | 2.5 | |||
38 | CD7抗体试剂 | 国产 | 15 | 人份 | 2 | |||
39 | CD99 抗体试剂 | 国产 | 17 | 人份 | 2 | |||
40 | Mammaglobin抗体试剂 | 国产 | 19.5 | 人份 | 2 | |||
41 | GCDFP-15抗体试剂 | 国产 | 17 | 人份 | 1.6 | |||
42 | DNA修复酶(MGMT)抗体试剂 | 国产 | 21.5 | 人份 | 3.5 | |||
43 | MUM1抗体试剂 | 国产 | 24.5 | 人份 | 4 | |||
44 | Oligo-2抗体试剂 | 国产 | 15.5 | 人份 | 2.5 | |||
45 | SDHB抗体试剂 | 国产 | 35 | 人份 | 4.5 | |||
46 | 信号转导和转录激活因子6(STAT6)抗体试剂 | 国产 | 15.5 | 人份 | 2 | |||
47 | Beta-catenin抗体试剂 | 国产 | 12.5 | 人份 | 1 | |||
48 | Vimentin抗体试剂 | 国产 | 17 | 人份 | 2 | |||
49 | 兔抗人雄激素受体(AR)单克隆抗体试剂 | 国产 | 38 | 人份 | 9 | |||
50 | 甲状腺转录因子-1 (TTF-1)抗体试剂 | 国产 | 5 | 人份 | 0.5 | |||
51 | 细胞角蛋白 19抗体试剂 | 国产 | 7.5 | 人份 | 0.1 | |||
52 | Calretinin抗体试剂 | 国产 | 10 | 人份 | 0.5 | |||
53 | CD3抗体试剂 | 国产 | 12 | 人份 | 2 | |||
54 | CD43抗体试剂 | 国产 | 9 | 人份 | 0.5 | |||
55 | CD57抗体试剂 | 国产 | 14 | 人份 | 0.5 | |||
56 | DPC4抗体试剂 | 国产 | 14.5 | 人份 | 1 | |||
57 | ERG抗体试剂 | 国产 | 10.5 | 人份 | 1 | |||
58 | HMB-45抗体试剂 | 国产 | 8.5 | 人份 | 1 | |||
59 | 乙型肝炎病毒核心抗原(HBcAg)抗体试剂 | 国产 | 5.5 | 人份 | 0.1 | |||
60 | 乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)抗体试剂 | 国产 | 6 | 人份 | 0.1 | |||
61 | Neurofilament抗体试剂 | 国产 | 5.5 | 人份 | 0.1 | |||
62 | SOX10抗体试剂 | 国产 | 14 | 人份 | 0.7 | |||
63 | TdT抗体试剂 | 国产 | 26 | 人份 | 3 | |||
64 | TFE3抗体试剂 | 国产 | 12.5 | 人份 | 1 | |||
65 | Alpha-1-Fetoprotein抗体试剂 | 国产 | 9 | 人份 | 0.5 | |||
66 | CD123抗体试剂 | 国产 | 20 | 人份 | 0.5 | |||
67 | CD4抗体试剂 | 国产 | 18 | 人份 | 3 | |||
68 | CD14抗体试剂 | 国产 | 15.5 | 人份 | 0.1 | |||
69 | CD1a抗体试剂 | 国产 | 18 | 人份 | 1.5 | |||
70 | CD35抗体试剂 | 国产 | 8 | 人份 | 1 | |||
71 | CD8抗体试剂 | 国产 | 5 | 人份 | 1 | |||
72 | CD20特异性抗体试剂 | 国产 | 10.5 | 人份 | 0.1 | |||
73 | Ki-67抗体试剂 | 国产 | 5.1 | 人份 | 20 | |||
74 | CD79a抗体试剂 | 国产 | 8 | 人份 | 1 | |||
75 | CD163抗体试剂 | 国产 | 9 | 人份 | 2 | |||
76 | FLI-1抗体试剂 | 国产 | 9 | 人份 | 0.5 | |||
77 | Fascin 抗体试剂 | 国产 | 14 | 人份 | 0.5 | |||
78 | SOX-2抗体试剂 | 国产 | 18 | 人份 | 0.5 | |||
79 | DAB染色液 | 国产 | 6.4 | 人份 | 2.5 | |||
35 | 1 | p16抗体试剂 | 国产 | 16 | 人份 | 1 | 10 | |
2 | p53抗体试剂 | 国产 | 6 | 人份 | 2 | |||
3 | p40抗体试剂 | 国产 | 11 | 人份 | 6 | |||
4 | Napsin A抗体试剂 | 国产 | 8.5 | 人份 | 2 | |||
5 | Chromogranin抗体试剂 | 国产 | 8 | 人份 | 1 | |||
6 | 甲状腺转录因子-1 (TTF-1)抗体试剂 | 国产 | 5 | 人份 | 1 | |||
7 | D2-40抗体试剂 | 国产 | 14 | 人份 | 3 | |||
8 | 雄激素受体(AR)抗体试剂 | 国产 | 38 | 人份 | 20 | |||
9 | CDX-2抗体试剂 | 国产 | 10 | 人份 | 0.2 | |||
10 | E-Cadherin抗体试剂 | 国产 | 13 | 人份 | 6 | |||
11 | bcl-2抗体试剂 | 国产 | 14 | 人份 | 1 | |||
12 | bcl-6抗体试剂 | 国产 | 22 | 人份 | 3 | |||
13 | 细胞周期蛋白D1抗体试剂 | 国产 | 14.5 | 人份 | 4 | |||
14 | 细胞角蛋白20抗体试剂 | 国产 | 13 | 人份 | 2 | |||
15 | Kappa链抗体试剂 | 国产 | 9 | 人份 | 0.1 | |||
16 | Lambda链抗体试剂 | 国产 | 6 | 人份 | 0.1 | |||
17 | IgG4抗体试剂 | 国产 | 7.5 | 人份 | 0.2 | |||
18 | IgG抗体试剂 | 国产 | 5 | 人份 | 0.1 | |||
19 | IgA抗体试剂 | 国产 | 4 | 人份 | 0.1 | |||
20 | IgM抗体试剂 | 国产 | 4 | 人份 | 0.1 | |||
21 | 细胞角蛋白5&6抗体试剂 | 国产 | 8 | 人份 | 2 | |||
22 | p63抗体试剂 | 国产 | 3.6 | 人份 | 3 | |||
23 | 细胞角蛋白7抗体试剂 | 国产 | 7.5 | 人份 | 2 | |||
24 | Synaptophysin抗体试剂 | 国产 | 9.5 | 人份 | 3 | |||
25 | S100抗体试剂 | 国产 | 3.3 | 人份 | 3 | |||
26 | CEA抗体试剂 | 国产 | 3.3 | 人份 | 2 | |||
27 | Desmin抗体试剂 | 国产 | 6.5 | 人份 | 2 | |||
28 | p120抗体试剂 | 国产 | 10 | 人份 | 2 | |||
29 | Ki-67抗体试剂 | 国产 | 15 | 人份 | 5 | |||
30 | CXCL-13抗体试剂 | 国产 | 4.8 | 人份 | 0.4 | |||
36 | 1 | 人类BRAF基因V600E突变检测试剂盒 | 国产 | 130 | 人份 | 1 | 65 | |
2 | 人类EGFR基因突变检测试剂盒 | 国产 | 1050 | 人份 | 48 | |||
3 | 人类EGFR基因突变检测试剂盒 | 国产 | 950 | 人份 | 3 | |||
4 | 人类KRAS基因突变检测试剂盒 | 国产 | 600 | 人份 | 20 | |||
5 | 人类NRAS基因突变检测试剂盒 | 国产 | 600 | 人份 | 6 | |||
6 | 人类ROS1基因融合检测试剂盒 | 国产 | 680 | 人份 | 20 |
备注:本项目的最小响应单位为包,本项目按包分别确定入围供应商。供应商必须对包内所有目录进行响应,否则响应无效。
合同履行期限:详见遴选文件要求
本项目( 不接受 )联合体投标。
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
本项目不适用
3.本项目的特定资格要求:3.1所投产品若纳入行政管理的,供应商须提供下列行政管理备案(审批)文件:(1)所投产品纳入中华人民共和国医疗器械监督管理的,须提供有效的医疗器械经营备案凭证(适用于第二类)或医疗器械经营许可证(适用于第三类)。(2)所投产品纳入中华人民共和国药品管理的,须提供有效的药品经营许可证。(3)所投产品纳入中华人民共和国消毒产品监督管理的,供应商为生产企业的,须提供有效的消毒产品生产企业卫生许可证。(4)所投产品纳入中华人民共和国医疗器械监督管理的,供应商须提供所投产品有效的医疗器械备案凭证(适用于第一类)或医疗器械注册证(适用于第二类、第三类)。(5)所投产品纳入中华人民共和国消毒产品监督管理的,供应商须提供所投产品的消毒产品卫生安全评价报告。3.2所投产品若纳入中华人民共和国医疗器械监督管理且属于采购人面向患者单独收费的医用耗材(含体外诊断试剂),则必须是湖南省药品和医用耗材招采管理子系统挂网产品(须符合湖南省医用耗材采购相关政策)。供应商须提供湖南省药品和医用耗材招采管理子系统挂网截图(若处于待审核状态的,提供待审核状态截图),否则响应无效。3.3供应商在同一包号内只能选择一个品牌进行响应,否则响应无效。4、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加同一包号内的响应,否则响应无效。5、与采购人存在利害关系可能影响入围公正性的法人、其他组织或者个人,不得响应。6、在递交响应文件截止时间前,被列入“信用中国”失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单;或被列入“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单;或在《全国医药价格和招采失信企业风险警示名单》中,医药价格和招采信用评级等级被登记为“严重”及“特别严重”的供应商,不得响应。7、符合法律、行政法规规定的其他条件。
三、获取招标文件
时间:2025年06月19日 至 2025年07月01日,每天上午8:00至12:00,下午14:30至17:30。(北京时间,法定节假日除外)
地点:“优质采云采购平台”(打开www.yzczb.com→注册/登录→进入用户管 理平台→未截止公告→我要参与→我的项目)
方式:在线下载
售价:¥0.0 元,本公告包含的招标文件售价总和
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间:2025年07月11日 08点30分(北京时间)
开标时间:2025年07月11日 08点30分(北京时间)
地点:线上开标“优质采云采购平台”(http://www.youzhicai.com/)
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1、本公告同时在中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)、中南大学湘雅医院官网(https://www.xiangya.com.cn/)、优质采云采购平台(www.youzhicai.com)、优质采招标采购平台(www.yzczb.com)发布。
2、潜在供应商须登录“优质采云采购平台”(网址:www.youzhicai.com,以下称“优质采平台”)参与本项目采购活动。首次登录须办理注册手续,请务必选择注册为“投标人角色”类型。注册流程见优质采平台“用户注册”栏目,咨询热线:400-962-3929。因未及时办理注册手续影响参加采购活动的,责任自负。
3、已注册的潜在供应商可登录优质采平台获取遴选文件。本项目的遴选文件及其他资料(含澄清、答疑及相关补充文件)通过优质采平台发布,采购人/代理机构不再另行书面通知,潜在供应商应及时关注、查阅优质采平台。因未及时查看导致不利后果的,责任自负。
4、已注册的潜在供应商若注册信息发生变更(如:与初始注册信息不一致),应及时网上递交变更申请。因未及时变更导致不利后果的,责任自负。
5、本项目采用全流程电子化采购方式,潜在供应商须办理CA数字证书(以下简称CA),CA用于电子投标/响应文件的签章及上传(上传投标/响应文件需使用CA进行加密);CA办理详见《关于优质采平台数字证书办理的须知》https://www.youzhicai.com/HelpCenter/HelpCenterDetail?Id=0d2b8e6d-02a6-4dd0-b828-1aa71a25a7b0;咨询热线:400-962-3929。
6、电子投标/响应文件必须使用“优质采投标工具客户端”制作生成并上传。下载地址:http://toolcdn.youzhicai.com/tools/BidderTools.zip,使用说明书及视频教程下载地址:http://file.youzhicai.com/files/BidderHelp.rar。
7、潜在供应商对本遴选活动事项如有疑问的,可以向采购人或采购代理机构提出询问。
8、潜在供应商认为遴选文件或遴选公告使自己的合法权益受到损害的,可以在收到遴选文件之日或遴选公告期限届满之日起7个工作日内,以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:中南大学湘雅医院
地址:湖南省长沙市湘雅路87号
联系方式:吴老师0731-89752083
2.采购代理机构信息
名 称:安徽省招标集团股份有限公司
地 址:长沙市开福区芙蓉中路绿地中心T2栋18楼1808室
联系方式:刘根17773133051、钱乐乐18900760576、奚峻
3.项目联系方式
项目联系人:钱乐乐
电 话: 18900760576
0 条