公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 佛山海关饭堂食材供应服务项目 | ||
品目 | 服务/商务服务/批发服务/其他批发服务 | ||
采购单位 | 中华人民共和国佛山海关 | ||
行政区域 | 禅城区 | 公告时间 | 2025年06月20日 15:39 |
评审专家名单 | 杨素珊、李步柱、伍国明、何秉钧、杨泰杰 | ||
总中标金额 | ¥0.000000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 夏小姐 | ||
项目联系电话 | 0757-83332518 | ||
采购单位 | 中华人民共和国佛山海关 | ||
采购单位地址 | 佛山市禅城区五峰三路10号 | ||
采购单位联系方式 | 80375355-5520 | ||
代理机构名称 | 广东远东招标代理有限公司 | ||
代理机构地址 | 佛山市禅城区季华五路10号金融广场17层A区之一 | ||
代理机构联系方式 | 夏小姐 0757-83332518 |
一、项目编号:GDYD250278(招标文件编号:GDYD250278)
二、项目名称:佛山海关饭堂食材供应服务项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:广州农和实业有限公司
供应商地址:广州市番禺区大龙街卓越路3号二栋一层、二层201-205
包组或产品名称:佛山海关饭堂食材供应服务项目
折扣率(%):90.0000000
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 广州农和实业有限公司 | 按招标文件执行 | 按招标文件执行 | 按招标文件执行 | 按招标文件执行 | 按招标文件执行 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
杨素珊、李步柱、伍国明、何秉钧、杨泰杰
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:由中标供应商在领取《中标通知书》原件前向采购代理机构一次性支付,代理服务费收费标准参照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)中服务类收费标准的执行,计费基数为中标价(即中标折扣价×预算金额)。
本项目代理费总金额:1.837600 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
序号 | 投标人名称 | 资格审查 | 符合性审查 | 价格 得分 | 商务 得分 | 技术 得分 | 综合 得分 | 排名 |
|
|
|
| 比例 (10%) | 比例 (45%) | 比例 (45%) | 100% |
|
1. | 广州农和实业有限公司 | 通过 | 通过 | 9.22 | 45.00 | 37.60 | 91.82 | 1 |
2. | 广东正沅餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 8.92 | 45.00 | 31.40 | 85.32 |
|
3. | 广州益风农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 9.76 | 45.00 | 31.80 | 86.56 |
|
4. | 广东三农粮油贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 8.84 | 45.00 | 32.00 | 85.84 |
|
5. | 佛山市顺德区粮信餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 9.22 | 45.00 | 32.40 | 86.62 |
|
6. | 乐颐食品(深圳)有限公司 | 通过 | 通过 | 9.02 | 41.00 | 26.20 | 76.22 |
|
7. | 广东华厨食品有限公司 | 通过 | 通过 | 8.74 | 45.00 | 31.80 | 85.54 |
|
8. | 深圳彩食鲜供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 8.88 | 45.00 | 27.80 | 81.68 |
|
9. | 佛山市中筷食品科技有限公司 | 通过 | 通过 | 8.47 | 45.00 | 31.00 | 84.47 |
|
10. | 广东鸿泰源食品有限公司 | 通过 | 通过 | 8.74 | 45.00 | 32.20 | 85.94 |
|
11. | 佛山禾盛隆食品有限公司 | 通过 | 通过 | 9.43 | 45.00 | 34.40 | 88.83 |
|
12. | 广东恒象农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 9.33 | 45.00 | 34.80 | 89.13 |
|
13. | 广东省双惠食品有限公司 | 通过 | 通过 | 8.83 | 45.00 | 35.40 | 89.23 |
|
14. | 广东裕丰膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 8.92 | 45.00 | 34.60 | 88.52 |
|
15. | 广东多美滋食品科技有限公司 | 通过 | 通过 | 9.22 | 45.00 | 34.00 | 88.22 |
|
16. | 广东耀琳餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 不通过 | 不通过符合性审查,原因是:未按照采购文件规定要求签署、盖章且响应文件有法定代表人签字或盖章,或签字人有法定代表人有效授权书。 | ||||
17. | 深圳市好帮手农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 8.74 | 45.00 | 28.80 | 82.54 |
|
18. | 佛山市华诚餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 9.54 | 45.00 | 31.20 | 85.74 |
|
19. | 广东天晟农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 9.02 | 45.00 | 33.60 | 87.62 |
|
20. | 广东宝盛食品有限公司 | 通过 | 通过 | 8.65 | 41.00 | 34.80 | 84.45 |
|
21. | 深圳市绿康源蔬菜配送有限公司 | 通过 | 通过 | 8.92 | 41.00 | 31.40 | 81.32 |
|
22. | 广东丰泉餐饮管理集团有限公司 | 通过 | 通过 | 9.76 | 45.00 | 34.20 | 88.96 |
|
23. | 佛山市天虹农产品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 8.92 | 45.00 | 32.80 | 86.72 |
|
24. | 广东青麦源餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 9.43 | 45.00 | 32.40 | 86.83 |
|
25. | 广州市绿莹餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 9.43 | 45.00 | 34.20 | 88.63 |
|
26. | 广州市广盛餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 8.92 | 45.00 | 34.80 | 88.72 |
|
27. | 佛山市信康食品有限公司 | 通过 | 通过 | 9.33 | 45.00 | 33.00 | 87.33 |
|
28. | 广东汇康源食品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 10.00 | 45.00 | 29.20 | 84.20 |
|
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:中华人民共和国佛山海关
地址:佛山市禅城区五峰三路10号
联系方式:80375355-5520
2.采购代理机构信息
名 称:广东远东招标代理有限公司
地 址:佛山市禅城区季华五路10号金融广场17层A区之一
联系方式:夏小姐 0757-83332518
3.项目联系方式
项目联系人:夏小姐
电 话: 0757-83332518
0 条